Honeywell Home
Prefilter
- CF508A1625/E Air Filter, MERV 10, 16 in x 25 in x 5 in — Discontinued
- CF508A2025/E Air Filter, MERV 10, 20 in x 25 in x 5 in — Discontinued
- CF508D1625/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 16 in x 25 in x 5 in
- CF508D1625-2PK/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 16 in x 25 in x 5 in, 2 Pack
- CF508D2025/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 20 in x 25 in x 5 in
- CF508D2025-2PK/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 20 in x 25 in x 5 in, 2 Pack — Discontinued
- CF508G1625/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 16 in x 25 in x 3 in — Discontinued
- CF508G2025/E Air Cleaner Filter, FPR 8, 20 in x 25 in x 3 in — Discontinued
- CF508H1625/E Superior Air Filter, MERV 10 , 16 in x 25 in x 5 in — Discontinued
- CF508H2025/E Superior Air Filter, MERV 10, 20 in x 25 in x 5 in — Discontinued
Prefilter - CF508A1625/E; Air Filter, MERV 10, 16 in x 25 in x 5 in is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Avis de livraison
|
Online orders for the FREE C-Wire Adapter are not available for shipping to Canada. However, you can still place your order through our Customer Service team at: retailcustomercare@resideo.com
When contacting us, please include:
- Name
- Shipping address (No PO Box)
- Promo code
Les commandes en ligne pour l'adaptateur de fil C GRATUIT ne sont pas disponibles pour la livraison au Canada. Par contre, vous pouvez quand-même placer votre commande par notre équipe du service à la clientèle à : retailcustomercare@resideo.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez indiquer :
- Nom
- Adresse de livraison (pas de boîte postale)
- Code promotionnel
Prefilter
SKU: CF508A1625/ESpecifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| Recommended Filter Life | Up to 3 months |
| For Use With | Trion Air Bear supreme 2000, 435790-027, 455602-019, 459200-005; Aprilaire 2200, 2250; Skuttle DBO-0025-020; GenerAlaire MAC2000; Source1 S1-MAC10202505; Ultravation 90-007; Braeburn 162025,162026 |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 16 in; 406 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| Recommended Filter Life | Up to 12 months |
| For Use With | Trion Air Bear supreme 2000, 435790-027, 455602-019, 459200-005; Aprilaire 2200, 2250; Skuttle DBO-0025-020; GenerAlaire MAC2000; Source1 S1-MAC10202505; Ultravation 90-007; Braeburn 162025,162026 |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 20 in; 508 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | 20 x 25 Air Cleaners |
| Filter Quantity | 1 |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | 16 x 25 Air Cleaners |
| Filter Quantity | 2 |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| Recommended Filter Life | Up to 12 months |
| For Use With | Trion Air Bear supreme 2000, 435790-027, 455602-019, 459200-005; Aprilaire 2200, 2250; Skuttle DBO-0025-020; GenerAlaire MAC2000; Source1 S1-MAC10202505; Ultravation 90-007; Braeburn 162025,162026 |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 20 in; 508 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| Recommended Filter Life | Up to 12 months |
| For Use With | 20 x 25 Air Cleaners |
| Filter Quantity | 2 |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | 16 x 25 Air Cleaners |
| Filter Quantity | 1 |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | 20 x 25 Air Cleaners |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 20 in; 508 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | Trion Air Bear supreme 2000, 435790-027, 455602-019, 459200-005; Aprilaire 2200, 2250; Skuttle DBO-0025-020; GenerAlaire MAC2000; Source1 S1-MAC10202505; Ultravation 90-007; Braeburn 162025,162026 |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 16 in; 406 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |
Specifications
| MERV Rating | MERV 10 |
| For Use With | Trion Air Bear supreme 2000, 435790-027, 455602-019, 459200-005; Aprilaire 2200, 2250; Skuttle DBO-0025-020; GenerAlaire MAC2000; Source1 S1-MAC10202505; Ultravation 90-007; Braeburn 162025,162026 |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Width | 5 in; 127 mm |
| Product Length | 20 in; 508 mm |
| Product Height | 25 in; 635 mm |
| Type | Air Cleaner Filters |










